| Quỹ Điều Hành | Nhận Được | 1/7/2025 – 29/03/2026 | |
| Tuần lễ từ 01/07/2025 | Hệ thống phong thư | $604,391 | |
| Online Giving | $42,186 | ||
| CT Giáo Lý & Việt Ngữ | $68,627 | ||
| Tổng thu Quỹ Điều Hành | >> | $715,204 | |
| Quán ăn Giáo xứ | Tuần lễ ngày 08/03/2026 | ||
| GH Tổng Hợp | $715 | ||
| Hội PHHS | $1008 | ||
| GH Fries and More | $214 | ||
| Đoàn LMTT | $1750 | ||
| GH Cafe | $397 | ||
| Tuần lễ ngày 15/03/2026 | |||
| GH Tổng Hợp | $661 | ||
| Hội PHHS | $923 | ||
| GH Fries and More | $288 | ||
| Hội CBMCG | $1576 | ||
| GH Cafe | $466 | ||
| Tuần lễ ngày 23/03/2026 | |||
| CT Thăng Tiến Hôn Nhân | $1873 | ||
| GH Tổng Hợp | $620 | ||
| GH Cafe | $415 | ||
| Hội PHHS | $1659 | ||
| GH Fries and More | $298 | ||
| Tổng cộng QAGX | >> | $12,836 | $121,827 |
| Tổng thu | $837,031 | ||
| Tổng chi | $727,595 | ||
| Còn lại | $109,436 |
Giáo xứ chân thành cám ơn các thành viên đã dâng hiến cho QuỹĐiều hành Giáo xứ và xin ghi nhận sự hi sinh công sức và thời gian của các Hội, Đoàn, những người thiện nguyện đã giúp cho giáo xứ trong việc phục và các gian hàng thực phẩm hằng tuần.